Kiểu bảng cổ điển, rõ hàng cột, phù hợp người dùng quen xem kết quả xổ số dạng truyền thống.
XSMB - Kết quả xổ số Miền BắcXSMB / XSMB Thứ 3 / XSMB 22/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9GS-13GS-4GS-10GS-12GS-14GS | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 31922 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68392 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 42192 | 98961 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 18400 | 72209 | 72261 | |||||||||||||||||||||||
| 68433 | 35051 | 86944 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3748 | 6738 | 0334 | 1736 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6318 | 9384 | 1206 | |||||||||||||||||||||||
| 7167 | 8446 | 7367 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 651 | 911 | 839 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 92 | 07 | 35 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô XSMB Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 06, 07, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 1 | 11, 51(2), 61(2) | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 92(3) | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 34, 35, 36, 38, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44(2), 46, 48 | 4 | 34, 44(2), 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51(2) | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61(2), 67(2) | 6 | 06, 36, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 07, 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 18, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92(3) | 9 | 09, 39 | ||||||||||||||||||||||
XSMT - Kết quả xổ số Miền TrungXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 22/09/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
09
|
14
|
||||||||||||||||
| G7 |
008
|
736
|
||||||||||||||||
| G6 |
1216
4238
5555
|
9930
9130
2767
|
||||||||||||||||
| G5 |
9521
|
7345
|
||||||||||||||||
| G4 |
35163
04139
80453
84450
91083
49243
04646
|
88296
48910
07375
70286
02929
96689
93455
|
||||||||||||||||
| G3 |
58849
58527
|
17663
53773
|
||||||||||||||||
| G2 |
45425
|
84127
|
||||||||||||||||
| G1 |
68607
|
10641
|
||||||||||||||||
| DB |
256155
|
729996
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô XSMT Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 07, 08, 09 | |||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 27 | 27, 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 30(2), 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55(2) | 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 63, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 83 | 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 96(2) | |||||||||||||||||
XSMN - Kết quả xổ số Miền NamXSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 22/09/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
90
|
47
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
228
|
881
|
050
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5594
7465
1218
|
6654
8969
3873
|
2265
4620
6643
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1112
|
2429
|
3459
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
25509
81678
34856
41371
78035
91165
65924
|
49739
78267
38221
86693
98919
04496
33364
|
92819
83987
45200
15566
42489
23699
62216
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
65002
05409
|
75266
50819
|
86575
64011
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00404
|
76219
|
29195
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18315
|
88030
|
34637
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
910864
|
977937
|
033387
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô XSMN Thứ 3 / Kho kết quả 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Bạc Liêu | Vũng Tàu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04, 09(2) | 00 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 15(2), 18 | 19(3) | 11, 16, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 21, 29 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 30, 37, 39 | 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 54 | 50, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 64, 65(2) | 64, 66, 67, 69 | 65, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78 | 73 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 87(2), 89 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 93, 96 | 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01565 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
96,163,598,000 đồng
10
15
16
27
33
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 96,163,598,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 68 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 3,255 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 53,165 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01401 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
79,393,690,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,641,899,700 đồng
01
03
09
11
41
46
10
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 79,393,690,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,641,899,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 26 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,136 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 26,080 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 477 | 138 | 69 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 433 | 340 | 566 | 031 | 266 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 413 | 941 | 583 | 194 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 341 | 361 | 203 | 152 | 239 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | 138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 433 | 340 | 566 | 031 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | 941 | 583 | 864 | 830 | 994 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 7 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 341 | 361 | 203 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 097 | 066 | 100 | 971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 53 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 560 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4413 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00782 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 253 | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 189 | 253 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 957 | 657 | 787 | 780 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 721 | 565 | 025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 084 | 991 | 581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 197 | 142 | 340 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 699 | 525 | 010 | 904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 43 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 680 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5320 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 22/09/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0495 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 19/09/2026 |
|||||
| 04 | 28 | 32 | 33 | 35 | 36 |
Điện toán 123 - Thứ 4 ngày 22/09/2026 |
|||||
| 3 | 77 | 462 | |||
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Kép MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.