Song thủ lô MT | Lô Kép MB tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Đắc Lắc để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 39 | 302.1 | 11 lần | 120 kỳ gan | Cầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 53 | 298.6 | 10 lần | 11 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 95 | 296.8 | 10 lần | 132 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 86 | 292.8 | 12 lần | 40 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 287.4 | 15 lần | 7 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 82 | 286.0 | 12 lần | 23 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 99 | 282.7 | 11 lần | 31 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 51 | 277.9 | 10 lần | 74 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 28 | 276.0 | 6 lần | 12 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 59 | 276.0 | 9 lần | 276 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Quảng Nam để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 325.6 | 12 lần | 25 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 97 | 315.9 | 13 lần | 68 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo2 số cuối tất cả các giải |
| 82 | 311.6 | 12 lần | 75 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 53 | 309.5 | 11 lần | 5 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 91 | 302.0 | 11 lần | 172 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảo |
| 75 | 299.1 | 11 lần | 26 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 93 | 284.4 | 10 lần | 3 kỳ gan | 2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu PascalCó nhịp gần |
| 28 | 281.4 | 7 lần | 17 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề2 số cuối tất cả các giải |
| 79 | 274.2 | 10 lần | 4 kỳ gan | Cầu Pascal2 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCó nhịp gần |
| 19 | 269.9 | 8 lần | 154 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo2 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Nên kết hợp bảng hiện tại với kết quả đã lưu, tần suất và lịch mở thưởng. Mọi con số chỉ mang tính tham khảo, không phải cam kết kết quả.