Mở Lô 3 số MT | Lô Kép MB để theo dõi soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu, so sánh các mốc gần đây và chuyển nhanh sang bảng kết quả liên quan. Hệ thống chỉ phân tích theo từng tỉnh sẽ mở thưởng trong ngày này.
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Khánh Hòa để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 482 | 91.3 | 5 lần | 2 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCó nhịp gần |
| 831 | 90.5 | 3 lần | 58 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 147 | 90.2 | 4 lần | 50 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 138 | 87.3 | 3 lần | 215 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 990 | 85.0 | 1 lần | 92 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
| 927 | 81.9 | 1 lần | 39 kỳ gan | Cầu đảoCầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 419 | 81.5 | 2 lần | 349 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 949 | 79.0 | 1 lần | 89 kỳ gan | Cầu PascalCầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 770 | 79.0 | 4 lần | 44 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
| 291 | 78.6 | 3 lần | 230 kỳ gan | Cầu Pascal3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kề |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Kon Tum để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 587 | 76.3 | 1 lần | 49 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 516 | 72.6 | 3 lần | 65 kỳ gan | Cầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 709 | 68.4 | 3 lần | 41 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giải |
| 245 | 67.8 | 4 lần | 1 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCó nhịp gần |
| 002 | 67.5 | 2 lần | 269 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu đảoCầu tam giác ngày kềCầu Pascal |
| 909 | 64.5 | 2 lần | 120 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 985 | 64.5 | 2 lần | 210 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu tam giác ngày kềCầu đảo |
| 895 | 64.2 | 4 lần | 208 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 583 | 63.8 | 2 lần | 39 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 154 | 62.0 | 3 lần | 97 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu đảo |
Chỉ dùng dữ liệu cũ của Thừa Thiên Huế để phân tích, không trộn kết quả với tỉnh khác.
| Bộ số | Điểm | Tần suất | Gan | Tín hiệu |
|---|---|---|---|---|
| 093 | 99.9 | 5 lần | 3 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu PascalCầu đảoCó nhịp gần |
| 554 | 98.2 | 4 lần | 100 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
| 501 | 87.3 | 3 lần | 345 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 811 | 84.3 | 3 lần | 316 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 428 | 82.8 | 4 lần | 153 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kềCầu đảo3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 390 | 82.1 | 3 lần | 119 kỳ gan | Cầu đảoCầu Pascal3 số cuối tất cả các giải |
| 282 | 81.8 | 4 lần | 113 kỳ gan | Cầu tam giác ngày kề3 số cuối tất cả các giảiCầu Pascal |
| 947 | 81.2 | 2 lần | 257 kỳ gan | Cầu PascalCầu đảo3 số cuối tất cả các giải |
| 976 | 80.1 | 3 lần | 302 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kềCầu PascalCầu đảo |
| 265 | 78.8 | 5 lần | 348 kỳ gan | 3 số cuối tất cả các giảiCầu tam giác ngày kề |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Kép MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.