Cặp 3 càng MB | Lô Kép MB tập trung vào soi cầu MB, MT, MN cùng dữ liệu thống kê đối chiếu. Dữ liệu được trình bày theo nhịp dễ quét để người đọc mở đúng công cụ cần xem. Dữ liệu đang phân tích 60 kỳ đến ngày 20/09/2026.
| Hạng | Bộ số | Tin cậy | Tần suất | Gan | Lý do |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082 | 95% | 8 kỳ | 2 ngày | Về 8/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
| 2 | 697 | 94% | 3 kỳ | 11 ngày | Về 3/60 kỳGan 11 ngàyCau PascalPascal theo ngay |
| 3 | 019 | 92% | 4 kỳ | 13 ngày | Về 4/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 4 | 064 | 91% | 7 kỳ | 1 ngày | Về 7/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau tam giac |
| 5 | 851 | 90% | 3 kỳ | 8 ngày | Về 3/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 8 ngàyCau Pascal |
| 6 | 648 | 89% | 4 kỳ | 6 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp lặpCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơi |
| 7 | 504 | 88% | 5 kỳ | 11 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp lặpChạm ĐB 1 lầnGan 11 ngày |
| 8 | 339 | 88% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 9 | 687 | 86% | 4 kỳ | 12 ngày | Về 4/60 kỳChạm ĐB 1 lầnGan 12 ngàyCau Pascal |
| 10 | 169 | 85% | 4 kỳ | 4 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiPascal bien ngay |
| 11 | 553 | 84% | 2 kỳ | 9 ngày | Về 2/60 kỳGan 9 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 12 | 438 | 84% | 3 kỳ | 3 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 13 | 029 | 83% | 4 kỳ | 7 ngày | Về 4/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 14 | 732 | 83% | 2 kỳ | 7 ngày | Về 2/60 kỳGan 7 ngàyPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 15 | 264 | 82% | 3 kỳ | 4 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNhip cung thu |
| 16 | 919 | 82% | 3 kỳ | 5 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayNen ket qua gan |
| 17 | 964 | 82% | 3 kỳ | 17 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp lặpGan 17 ngàyPascal bien ngay |
| 18 | 134 | 82% | 2 kỳ | 10 ngày | Về 2/60 kỳGan 10 ngàyPascal bien ngayCau Pascal |
| 19 | 848 | 82% | 3 kỳ | 0 ngày | Về 3/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalNen ket qua gan |
| 20 | 871 | 82% | 2 kỳ | 13 ngày | Về 2/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 21 | 044 | 82% | 5 kỳ | 5 ngày | Về 5/60 kỳCó nhịp 7 kỳCau PascalPascal bien ngay |
| 22 | 322 | 82% | 4 kỳ | 5 ngày | Về 4/60 kỳCó nhịp 7 kỳPascal bien ngayCau Pascal |
| 23 | 334 | 82% | 3 kỳ | 13 ngày | Về 3/60 kỳGan 13 ngàyCau PascalPascal bien ngay |
| 24 | 988 | 81% | 2 kỳ | 6 ngày | Về 2/60 kỳCó nhịp 7 kỳCó dấu hiệu rơiCau Pascal |
Đọc dữ liệu theo từng kỳ, kiểm tra lại ở kho lưu trữ của Lô Kép MB và tránh suy diễn từ một lần xuất hiện đơn lẻ.